Home
Tentang Kami
Sumberdaya Manusia
SUMBERDAYA MANUSIA
Saat ini sumberdaya manusia PKSPL LPPM IPB terdiri atas 46 orang tenaga inti yang bersifat tetap. Disamping itu PKSPL IPB didukung oleh kurang lebih 55 orang tenaga peneliti, pendukung dan pendamping yang bersifat tidak tetap dan paruh waktu. Tenaga-tenaga peneliti tersebut memiliki kualifikasi profesor, doktor (PhD), magister, sarjana, dan diploma. Sebagian besar tenaga peneliti tersebut berlatar belakang pendidikan kebijakan publik, pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, community development, bioteknologi, teknologi industri perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, kelembagaan, teknik sipil, dan perencanaan wilayah. Sebagian besar tenaga peneliti tersebut merupakan staf tetap PKSPL LPPM IPB dan staf pengajar tetap IPB.
Kualifikasi tenaga peneliti disamping memiliki pengalaman penelitian yang produktif, ditunjang pula dengan pengalaman dalam jabatan strategis di perusahaan/instansi tempat bekerja dan pengalaman profesional sebagai konsultan beberapa perusahaan serta aktif mengikuti acara seminar, simposium, pelatihan dan kongres-kongres bertaraf nasional dan internasional, baik sebagai pembicara maupun peserta. Dengan kualifikasi tenaga peneliti yang demikian tinggi, PKSPL LPPM IPB diharapkan dapat melaksanakan program-program pengkajian sesuai dengan visi, misi dan tujuan PKSPL LPPM IPB. Daftar nama dan bidang keahlian para tenaga ahli tersebut dicantumkan dalam Tabel 1. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang baik, PKSPL LPPM IPB tetap harus meningkatkan kinerjanya dengan melakukan optimalisasi dan pengembangan sistem manajemen sumberdaya manusia.
Tabel 1. Daftar nama dan bidang keahlian tenaga peneliti dan pendukung PKSPL LPPM IPB.
| No. | Nama | Bidang Keahlian |
|---|---|---|
| 1. | Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS | Kebijakan Kelautan |
| 2. | Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc | Kebijakan Sumberdaya Kelautan & Pesisir |
| 3. | Dr. Ir. Ruddy Suwandi, MS., MPhil | Teknologi Hasil Perikanan |
| 4. | Dr. Ir. Ario Damar, M.Si | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| 5. | Vepryany Oktaviarty, STP | Manajemen Lingkungan |
| 6. | Ir. Yus Rustandi, M.Si | Sistem Informasi Geografis |
| 7. | Dr. Ir. Achmad Fahrudin | Ekonomi Sumberdaya Kelautan |
| 8. | Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 9. | Retno Purwaning Hastuti, ST | Bioremediasi |
| 10. | Isheliadesti, S.Pi | Budidaya Perikanan |
| 11. | Ir. Husnileili, M.Si. | Bioremediasi |
| 12. | Ari Gunawan Wardhana, S.Pi | Ilmu Kelautan |
| 13. | Isdahartati, M.Si | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 14. | Ir. Arief Budi Purwanto, MT | Teknik Kelautan |
| 15. | Ir. Galih Rakasiwi, SE, M.Si | Sistem Informasi Geografis |
| 16. | Andy Afandy, S.Pi, MM | Teknologi Penangkapan Ikan |
| 17. | Khairuzzaman, S.Hut, M.Si | Manajemen Lingkungan |
| 18. | M. Arsyad Al Amin, SP, M.Si | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 19. | Firman F. A., SE | Manajemen Lingkungan |
| 20. | Hermanto, S.Kom | Sistem Informasi |
| 21. | Sinta Hasriningtyas, S.Pi | Budidaya Perikanan |
| 22. | Arief Trihandoyo Kesowo, ST | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 23. | Amril Syahputra Rangkuti, SP | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 24. | Jumaidi Indra, S.Pi | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| 25. | Agus Ramli, S.Pi | Bioremediasi |
| 26. | Darmawati, S.Pi | Budidaya Perikanan |
| 27. | Agus Soleh | Database dan Disain Grafis |
| 28. | Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi | Manajemen dan Budidaya Perairan |
| 29. | Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga, DEA | Hidrobiologi |
| 30. | Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar | Teknologi Penangkapan Ikan & Terumbu Karang |
| 31. | Dr.rer.nat. Am Azbas Taurusman, SPi, M.Si | Budidaya Perairan |
| 32. | Dr. Ir. Neviaty P. Zamani | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan |
| 33. | Dr. Ir. Tri Prartono | Oseanografi Geokimia |
| 34. | Dr. Ir. I Wayan Nurjaya | Oseanografi |
| 35. | Dr. Ir. Tatag Budiardi | Budidaya Perairan |
| 36. | Dr. Ir. Yuli Suharnoto | Sistem Informasi Geografis dan Modelling |
| 37. | Dr. Ir. Setia Hadi | Perencanaan Pembangunan Wilayah |
| 38. | Prof. Dr. Bambang Juanda | Statistika |
| 39. | Prof. Dr. Ir. Iman Supriatna | Reproduksi Hewan |
| 40. | Dr. Ir. Agus Setiadi | Kesehatan Hewan |
| 41. | Ir. Zairion, M.Sc | Kualitas Air |
| 42. | Ir. Irzal Effendi, M.Si | Budidaya Perairan |
| 43. | Dr. Ir. Nur Bambang P. U., M.Si | Budidaya Perikanan |
| 44. | Ir. Wawan Oktariza, M.Si | Sosial Ekonomi |
| 45. | Akhmad Solihin, SPi, MH | Hukum dan Kelembagaan |
| 46. | Ir. Wazir Mawardi, M.Si | Teknologi Penangkapan Ikan & Terumbu Karang |
| 47. | Fis Purwangka, S.Pi., M.Si | Teknologi Penangkapan Ikan |
| 48. | Dr. Ir. Ikhwanuddin Mawardi | Tata Ruang |
| 49. | Dr. Ir. Riyanto, MS | Tata Ruang |
| 50. | Ir. Heron S., M.Si | Oseanografi |
| 51. | Ir. M. Wahyudi, MT | Geologi |
| 52. | Ir. Wahyu Budi Mursanto, M.Eng | Pembangkit PLTG/PLTGU |
| 53. | Rahmi Purnomowati, SP., M.Si | Port Management |
| 54. | Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan |
| 55. | Dr. Ir. Iwan Kustiawan, MS | Kualitas Udara & Geomet |
| 56. | Dr. Kurtubi | Kebijakan Migas |
| 57. | Prof. Sudjanadi, MBA | Port Management |
| 58. | Capt. Nasdion Agoes, MBA | Port Management |
| 59. | Capt. Syahrial Nasution, MBA | Port Management |
| 60. | Mujio, S.Pi, M.Si | Perencanaan Pembangunan Wilayah |
| 61. | Yudi Wahyudin, S.Pi, M.Si | Ekonomi Sumberdaya Kelautan |
| 62. | Ir. Sugiono, MURP | Pengembangan Wilayah |
| 63. | Ir. Dina Andy Riana, M.Si | Penilai Kawasan |
| 64. | Ir. Dahyar Muhammad, MM | Sosial Ekonomi |
| 65. | Ir. Bambang Kisworo, M.Si | Perikanan Tangkap |
| 66. | Ir. Nurcahyo, M.Si | Migas |
| 67. | Iman Teguh, S.Pi | Ilmu Kelautan |
| 68. | Admo Wibowo, S.Pi | Sistem Informasi dan Programmer |
| 69. | Drs. Iwan Setiawan | Kualitas Udara |
| 70. | Safrillah, S.Pi | Budidaya Perairan |
| 71. | Andan Hamdani, SP | Studi Pasar |
| 72. | Ir. Tugiyo | Kesehatan Masyarakat |
| 73. | Nurdin Ahmadi, S.Tp | Manajemen Pelabuhan |
| 74. | Jalil H., S.Pi | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 72. | Hardiyan, S.Pi | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 76. | Boni Sawarno, S.Pi | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 77. | M. Rizky Maulana, S.PT | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 78. | Tb. Diahinnur Hadikusuma, A.Md | Manajemen Pelabuhan |
| 79. | Bayu Nachrowi, A.Md | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 80. | Ahmad Haerudin, A.Md | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 81. | Hendri Gunanti, A.Md | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 82. | M. Qustam, A.Md | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 83. | Rifki, A.Md | Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat |
| 84. | Bambang Yudho Rudiyanto, S.Pi., M.Si. | Ekonomi Sumberdaya Kelautan |
| 85. | Frahyudi Umar Zuna, SE | Akuntansi |
| 86. | Meydia, S.Pi | Teknologi Hasil Perikanan |
| 87. | Nana Anggraini Yahya, S.Sos. | Informasi dan Komunikasi |
| 88. | Tarma Purwanegara, S.Tp | Mekanisasi |
| 89. | Sukirman | Administrasi |
| 90. | Rumjiati, A.Md | Akuntansi |
| 91. | Kamsari, S.Kom | Database dan Disain Grafis |
| 92. | Suhendra, S.Pd. | Akuntansi dan Perpajakan |
| 93. | Helmi Wahyudi, A.Md | Akuntansi |
| 94. | Eryawadi | Teknik Informatika |
| 95. | Dewi Mira Sari | Administrasi |
| 96. | Johanes Ulitua Sinaga | Database, Programing dan Networking |
| 97. | Onih | Administrasi |
| 98. | Yunus | Administrasi |
| 99. | Ujang Rosadi | Administrasi |
| 100. | Mukti Budi | Administrasi |
Last Updated (Wednesday, 28 March 2012 09:19)
Tentang Kami
- Latar Belakang
- Visi Misi
- Ruang Lingkup
- Sumberdaya Manusia
- Struktur Organisasi
Fasilitas
- Kantor
- Peralatan
- Perpustakaan
- Laboratorium GIS
- Lab. Bioteknologi
- Lab. Koleksi Biota
- Production House
- Pusat Pelatihan
Program Sumberdaya Alam & Lingkungan
- Pengelolaan
- Teknologi & SI
- Bioteknologi
Program Sosial Ekonomi
- Ekonomi Kelautan
- Masy. & Kelembagaan
- Pendidikan
- Pelatihan


